55Tarifs
Tarifs Chevaux
2025 – 2026
Cotisations : (Comprenant la licence fédérale, l’assurance et la cotisation à l’ACPB)
| 18 ans et plus en 2026 (nés en 2008 et avant) | 120 € | 
| 12 à 17 ans en 2026 (nés entre 2009 et 2014) | 109 € | 
| Moins de 12 ans en 2026 (nés en 2015 et après) | 90 € | 
| Le deuxième membre de la famille a une réduction de 10 € | 10 € | 
| La troisième membre de la famille a une réduction de 20 € | 20 € | 
| Location de casiers du 01/09 au 31/08 par an | 70 € | 
Reprises :
5
| Carte découverte (4 séances non renouvelable) | 80 € | 
| Forfait annuel (1 fois par semaine) payable en une fois Forfait annuel (1 fois par semaine) payable par prélèvement | 830 € 87€/mois | 
| Forfait annuel (2 fois par semaine) payable en une fois Forfait annuel (2 fois par semaine) payable par prélèvement | 1495 € 162€/mois | 
| Carte de 10 heures (valable 8 mois) | 260 € | 
| La séance sans forfait | 30 € | 
| Carte de 5 heures (en plus du forfait annuel) payable par prélèvement | 95 € | 
| Pension concours 3j, 2j, 1j (au moins 10 mois sur 12) | 340 €, 240 €, 135 € | 
| Leçon particulière (sur RdV)(1 personne) | 45 € | 
| Leçon particulière (3 personnes) | 35 € / personne | 
| Forfait propriétaire au mois | 75 € | 
